Szanowni Państwo!
Poniżej publikujemy listę ofert, które zostały ocenione pozytywnie formalnie i merytorycznie oraz otrzymały wnioskowane finansowanie.
GRATULUJEMY!!!
Z przedstawicielami grup, które otrzymały finansowanie będziemy się kontaktować w celu ustalenia terminu podpisania umowy.
LISTA OFERT, KTÓRE OTRZYMAŁY WNIOSKOWANE FINANSOWANIE
| Lp. | TYTUŁ OFERTY/GRUPA NIEFORMALNA | KWOTA | LICZBA PUNKTÓW |
| 1. | Sąsiedzki Klub Książki Klub Sąsiedzki „Piątka” |
1500 | 48,25 +5 |
| 2. | Międzypokoleniowo na Starołęce Starołęka Art. Międzypokoleniowo |
1500 | 49,5+5 |
| 3. | Miniturniej brydża towarzyskiego BRYDŻYŚCI |
1500 | 49,75+5 |
| 4. | Mini Akademia Aktywnego Seniora Klub Seniora 82 |
1500 | 45,5+5 |
| 5. | Cykl SPOTKAJMY SIĘ… BĄDŹMY RAZEM SENIORALNI GŁUSZYNA |
1500 | 49+5 |
| 6. | Ogród marzeń My Seniorzy |
1500 | 47,25+5 |
| 7. | Jesienny wieczór muzyki Aktywni Seniorzy 60+ |
1500 | 44,75+5 |
| 8. | Ze sztuką za pan brat! Muzykalni seniorzy |
1500 | 47,5+5 |
| 9. | Młodzi duchem Wiecznie Młodzi |
1500 | 46,25+5 |
| 10. | Warsztat kulinarny – świąteczne czekoladowe łakocie Parafialny Klub Seniora przy Kościele Św. Wojciecha |
1500 | 45,25+5 |
| 11. | Senioralny Relaks Wycieczka i zabawa – PRZYSTAŃ |
1500 | 47,75+5 |
| 12. | Świętujemy Dzień Seniora Aktywni 60+ |
1500 | 47+5 |
| 13. | Rozwijanie sprawności umysłowej i manualnej seniorów Sprawni |
1500 | 50+5 |
| 14. | Senior ma wychodne CIEKAWSCY SENIORZY |
1500 | 49,75+5 |
| 15. | SwimBabki SwimBabki |
1440 | 49+5 |
| 16. | Lecące Żurawie Senioralna Grupa z Rolnej |
1500 | 50+5 |
| 17. | Powrót po pandemii – kulturalni seniorzy Grupa z Fyrtla |
1500 | 47,75 +5 |
| 18. | Aktywnym być – tanecznie żyć Aktywni Seniorzy |
1500 | 47,5+5 |
| 19. | Senioralna biesiada muzyczna Senior Razem |
1500 | 49,25+5 |
| 20. | Warsztaty tańca terapeutycznego Aktywni Parkinsonowcy |
1500 | 49,25+5 |
| 21. | Pasjonująca gwiazdka PASJA |
1500 | 48+5 |
| 22. | Amo Italia TAM Poznań |
1500 | 48,5+5 |
| 23. | Bądź świadomy co to jest NTM Odważne seniorki |
1500 | 46+5 |
| 24. | Katarzynki Sentymentalni |
1500 | 46,25+5 |
| 25. | Starołęcka Tramwajada Grupa Tram |
1500 | 44,5+5 |
| 26. | Seniorzy w kinie Klub Seniora „Promyk” |
1500 | 49+5 |
| 27. | Treningi pamięci w Schroie Kultury Europa Aktywna Ekipa |
1500 | 49,75+5 |
| 28. | Sport i relaks Seniorów Zorza |
1500 | 49,25+5 |
