Lista przyznanych Mikrograntów w Konkursie Mikrograntów
Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych w 2023 r.
Projekt jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania
Lp. | Tytuł oferty/Oferent | Kwota dofinansowania | Liczba Punktów |
1 | ,,Świat na dwóch kółkach” Stowarzyszenie Miłośnicy Doliny Cybiny |
4 000,00 | 68,00 + 5 |
2 | ,,Nowiny z Poznania” Stowarzyszenie Przystanek Folwarczna |
4 000,00 | 67,00 + 5 |
3 | Party na Polanie Fundacja RWP Razem w Polsce |
4 000,00 | 65,00 + 5 |
4 | Aktywni seniorzy w kulturze Artystki z Podolan |
4 000,00 | 64,50 + 5 |
5 | Bo warto marzyć! Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa |
4 000,00 | 55,00 + 5 |
6 | Scena muzyczna „StaroŁyna” Fundacja Tamitu |
4 000,00 | 51,50 + 5 |
7 | Senioralni.Wilda Senioralna Ekipa z Rolnej |
4 000,00 | 48,00 + 5 |
8 | SAMOTNOŚCI MÓWIMY NIE STOWARZYSZENIE ZŁOTY KLUB SENIORA |
4 000,00 | 43,50 + 5 |
9 | Sąsiedzka joga w parku Stowarzyszenie Fyrtel |
4 000,00 | 42,50 + 5 |
10 | Let’s built together- ulica Słowackiego Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań |
4 000,00 | 52,00 |
11 | Czytelnia Starówka Trzy Sztuki |
4 000,00 | 52,00 + 5 |
12 | Mood for wood- budujemy razem meble Stowarzyszenie Punkt Wspólny |
4 000,00 | 49,00 |
13 | KOTYDZ- projektowanie dla miejskiego ekosystemu Fundacja ” Na dużą Skalę” |
4 000,00 | 45,00 |
14 | Warsztatowe przygody Kreatywne Trio |
4 000,00 | 61,50 + 5 |
15 | Kalendarz (jak) malowany Malujący skład |
4 000,00 | 65,00 + 5 |
16 | Aktywnie na fyrtlu Eka z fyrtla |
4 000,00 | 49,00 + 5 |
17 | Cykl spotkań artystycznych dla dzieci i młodzieży Grupa Nieformalna pn. Wspieramy |
4 000,00 | 42,00 + 5 |
18 | Mural w Strefie Do_Wolności Stowarzyszenie Lepszy Świat |
4 000,00 | 46,50 |
19 | KULTURA I SZTUKA SĄ WAŻNE Stowarzyszenie zwykłe „Radość Życia” |
4 000,00 | 62,50 + 5 |
20 | Urodziny Bohdana Smolenia Zostań Gwiazdą Kabaretu |
4 000,00 | 45,00 |
21 | Współpraca sąsiedzka Zorza-Klub Seniorów |
4 000,00 | 68,00 + 5 |
22 | Integracja – z klasą Fundacja Wspierania Integracji Osób Niepełnosprawnych STREFA INTEGRACJI |
4 000,00 | 62,00 + 5 |
23 | Siły Specjalne – Gramy Razem! Fundacja Nordoff Robbins Polska |
4 000,00 | 61,50 + 5 |
24 | Lokalny Klub Kobiet – ciąg dalszy nastąpił Fundacja Pełny Kurnik |
4 000,00 | 55,00 + 5 |
25 | Po dobrej stronie Warty – OnTour po dobrej stronie warty |
4 000,00 | 57,50 + 5 |
26 | Poznajemy i chronimy JERZYKI AKTYWNI SENIOERZY |
4 000,00 | 44,00 + 5 |
27 | Sąsiedzi Fundacja L’Arche – Wspólnota w Poznaniu |
4 000,00 | 62,00 + 5 |
28 | „Wakacje pod jabłonią” STOWARZYSZENIE STAROŁĘKA OD-NOWA |
4 000,00 | 59,00 + 5 |
29 | Lecieć dalej Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski |
4 000,00 | 43,50 + 5 |
30 | Osiedlowy Green Team Ratajskie Centrum Kultury |
4 000,00 | 42,50 |
31 | Sportowe Wichrowe pod chmurką Kreatorzy pod chmurką |
4 000,00 | 69,00 + 5 |
32 | Przedszkolaki z ekologią żyją w zgodzie – pomagają miastu i przyrodzie! Przyjaciele Włóczykija |
4 000,00 | 63,00 + 5 |
33 | Aktywne Lato 2023 Stowarzyszenie Mieszkańców I Właścicieli Nieruchomości Osiedla Im. Księdza Ignacego Skorupki |
4 000,00 | 57,50 + 5 |
34 | Zdrowo i Sportowo NKS Echo Górczyn – Nieformalny Klub Sportowy Echo Górczyn |
4 000,00 | 69,50 + 5 |
35 | WspieraMY wolontariuszy. Fundacja Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego |
4 000,00 | 59,00 + 5 |
36 | Wakacyjny Tenis Tenis na Wichrowym |
4 000,00 | 48,00 + 5 |
37 | Skrzydełko czy nóżka – książka kucharska Dębca Skrzydełko czy nóżka |
4 000,00 | 44,00 + 5 |
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |